1
/
de
1
Electrolux
Geladeira/Refrigerador Frost Free cor Inox 310L Electrolux (TF39S)
Geladeira/Refrigerador Frost Free cor Inox 310L Electrolux (TF39S)
Preço normal
R$ 2.580,00 BRL
Preço normal
Preço promocional
R$ 2.580,00 BRL
Preço unitário
/
por
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Informações do produto
Tenha mais espaço, tecnologia e comodidade na sua cozinha com a Geladeira TF39 Frost Free 310 Litros Platinum. Foi feito para quem não abre mão de um eletrodoméstico moderno e recheado de funcionalidades.
Supreenda-se com a prática tecnologia frost free, que poupa o trabalho de descongelar deixando que o refrigerador Electrolux faça o processo por si só, enquanto aproveita os comandos do Painel Externo para configurar o eletrodoméstico do seu jeito.
Se você gosta de manter tudo organizado no seu devido lugar, tanto as prateleiras retráteis quanto o gavetão de frutas e legumes vão te ajudar na hora de armazenar seus alimentos e deixá-los ao alcance de suas mãos caso você seja surpreendido por uma visita inesperada. Conte sempre com o refrigerador frost free electrolux!
*CONSUMIDOR, este produto possui dispositivo que acumula água de degelo!
Supreenda-se com a prática tecnologia frost free, que poupa o trabalho de descongelar deixando que o refrigerador Electrolux faça o processo por si só, enquanto aproveita os comandos do Painel Externo para configurar o eletrodoméstico do seu jeito.
Se você gosta de manter tudo organizado no seu devido lugar, tanto as prateleiras retráteis quanto o gavetão de frutas e legumes vão te ajudar na hora de armazenar seus alimentos e deixá-los ao alcance de suas mãos caso você seja surpreendido por uma visita inesperada. Conte sempre com o refrigerador frost free electrolux!
*CONSUMIDOR, este produto possui dispositivo que acumula água de degelo!
Ficha técnica
Código | 454467684 |
Código de barras | 7896584080087 |
Largura Produto embalado (cm | 63,3 |
Dimensões Embalado (AxLxP | 173,9 x 63,3 x 65,7 cm |
Largura | 60-69.9 cm |
RelogioAlimentacao | 127V |
ReferenciaModelo5561 | TF39S |
Dimensões produto embalado (AxLxP | 1739 x 633 x 657 mm |
Capacidade Total Bruta (Litros | Entre 300 e 400 L média |
Altura Produto | 172 |
DimensaoEmbalagem2701 | 172 x 60 x 61 cm |
DimensoesProduto2701 | 172 x 60 x 61 cm |
Iluminação no compartimento freezer | Não |
Capacidade Total Bruta | Entre 300 e 400 L média |
Ajuda On-Line | http://www.electrolux.com.br/support/troubleshooter/ e acesse a ajuda on-line |
Largura do produto | 60 cm |
Rodízios | Sim |
Peso Bruto | 54 kg |
Cor2701 | Inox |
Largura Porta aberta 90° com puxador | N/a |
Compartimento Congelamento Rápido | Sim |
Capacidade Bruta do Refrigerador (l | 252 |
Capacidade Total Bruta (l | 315 |
EAN-13 | 7896584080087 |
Modelo | TF39S |
Manual de Instruções | http://www.electrolux-ui.com//documentdownload.aspxdocurl=2018a13385701umpt.pdf |
DimensoesProduto5561 | 172 x 60 x 61 cm |
TipoEletro2 | Duplex |
Largura porta aberta 90° sem puxador | 62 cm |
Prateleiras Removiveis | Sim |
Características | Design único com puxador ergonômico Esteticamente bonito e fácil de limpar. Abra e feche a porta com facilidade e sem complicação. Painel externo Selecione a função Drink Express ou Turbo Congelamento e tenha total controle sobre cada modo do refrigerador com apenas alguns toques no painel. Frost Free Não precisa descongelar nunca. Mais praticidade no seu dia a dia na cozinha. Drink Express Resfrie suas bebidas favoritas em poucos minutos, selecionando a opção no painel. Turbo congelamento Permite resfriar e congelar os alimentos em poucos minutos. Prateleira retrátil no freezer Garante mais flexibilidade na hora de organizar o espaço interno. Gavetão de frutas e legumes Permite organizar e visualizar os alimentos que estão no seu interior de uma forma mais prática e rápida. Formas de gelo suspensas Elas ocupam menos espaço e mantêm o gelo longe do contato de outros alimentos. Pés niveladores e rodízios traseiros Mova o produto para onde quiser e mantenha-o sempre nivelado ao piso. Prateleira Extra Frio não possui tampa |
Profundidade com porta e sem puxador | 61,8 cm |
Cor6221 | Inox |
Prateleiras de Vidro Temperado | Sim |
Instalação gratuita | Não |
PesNiveladoresEletro | Sim |
Wifi | Não |
Peso do produto embalado | 54 kg |
Marca | Electrolux |
Profundidade | 60-69.9 cm |
Iluminação no compartimento refrigerador | Sim |
Fabricante | Electrolux |
Profundidade Produto embalado (cm | 65,7 |
Altura Produto embalado (cm | 173,9 |
Saiba Mais | https://media.isee.global/pt/electrolux/tf39s/index.html |
Capacidade Líquida do Refrigerador (l | 247 |
Capacidade Total do Freezer | 63L |
freezer-capacity | 63 L |
Cor | Inox |
Guia Rápido | http://www.electrolux-ui.com//documentdownload.aspxdocurl=2018a13385701umpt.pdf |
Ambiente | Cozinha |
Profundidade do produto embalado | 65,7 cm |
PesoEmbalagem5561 | 52 kg |
Alarme de Porta Aberta | Sim |
Recipiente para Guardar Gelo | Sim |
Altura do produto embalado | 173,9 cm |
Profundidade Produto desembalado (cm | 61 |
Profundidade do gabinete sem porta | 54,6 cm |
Modelo6221 | TF39S |
Total de Prateleiras | 2 prateleiras internas e 3 prateleiras na contra porta |
Com freezer | Sim |
DimenAproxPecasUD | 172 x 60 x 61 cm |
ConsumoMoveis | 43,6 Kw |
Tecnologia | Frost Free |
Altura do produto | 171,5 cm |
Acabamento Lateral | Cinza |
Altura Produto desembalado (cm | 172 |
Cor5561 | Inox |
Capacidade Líquida do Freezer (l | 63 |
Peso do produto | 52 kg |
Largura do produto embalado | 63,3 cm |
Profundidade com porta aberta | 116,4 cm |
ClassiEnergeticaClima | A |
Tipo de Refrigerador | Duplex |
Manual | https://www.electrolux-ui.com/documentdownload.aspxdocurl=2018a13385701umpt.pdf |
Selo Procel | Sim |
Iluminação Interna | Sim |
Largura Produto desembalado (cm | 60 |
Prateleiras na Porta | Sim |
Capacidade | 310 L |
Voltagem | 220V |
Altura do gabinete sem porta | 169 cm |
Prateleiras Reguláveis | Sim |
Capacidade Bruta do Freezer (l | 63 |
Altura | 170-179.9 cm |
Capacidade total | 310L |
PesoEmbalUD | 52 kg |
TipoAcessoriosMalas | Duplex |
Tipo de Degelo | Frost Free |
Profundidade do produto | 61 cm |
PotenciaClima | 60 Hz |
CapacidadePapelaria | Entre 300 e 400 L média |
Share
