1
/
de
1
Brastemp
Máquina de Lavar Brastemp 12Kg branca Água Quente com Ciclo Tira Manchas Pro e Ciclo Antibolinha - BWR12AB
Máquina de Lavar Brastemp 12Kg branca Água Quente com Ciclo Tira Manchas Pro e Ciclo Antibolinha - BWR12AB
Preço normal
R$ 1.599,90 BRL
Preço normal
Preço promocional
R$ 1.599,90 BRL
Preço unitário
/
por
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Informações do produto
A nova Máquina de Lavar Brastemp 12kg conta com Design moderno e exclusivo e a alta Performance do Ciclo Tira-Manchas Pro, potencializado com a Função Água Quente, para retirar mais de 40 manchas*, incluindo gordura, desodorante** e canetinha.
Ficha técnica
Código | 1876859240 |
Código de barras | 7891129500020 |
Cor | Branco |
Manual | https://d1ei86x16ftk6v.cloudfront.net/media/brastemp Lavadora BWR12A9 BWR12AB Manual Vers%C3%A3o Impress%C3%A3o 2. Pdf |
EficiEnergaticaEletro | A |
Imagem modulo 01 | Brastemp Lavadora BWR12AB Imagem Com Modelo Tira Manchas Duo MODULO1NOVO. Jpg |
Imagem modulo 06 | Brastemp Lavadora BWR12AB Imagem Detalhe Cesto Inox MODULO6NOVO. Jpg |
Texto | Estenda as suas roupas acima da sua máquina de forma prática e sem ocupar muito espaço em sua lavanderia! |
Imagem modulo 02 | Brastemp Lavadora BWR12AB Imagem Com Modelo Água Quente MODULO2NOVO. Jpg |
Mensagem: Título | Produto temporariamente indisponível, confira o similar! |
Seção 02 tipo | Porta Latas |
Nome modelo prateleira | BWR12AB |
Capacidade (Kg | 12 |
Ciclos de Lavagem | 12 |
Texto modulo 02 | A Função Água Quente potencializa a retirada de sujeira, facilitando a remoção de manchas a partir do aumento de temperatura da estrutura do tecido. |
Mensagem: Descrição | Receba uma mensagem quando o produto estiver disponível |
Texto modulo 04 | Ciclo com lavagem especial que previne a formação de bolinhas na roupa durante o processo de lavagem, mantendo-as com aparência de novas por mais tempo. |
Marca | Brastemp |
Diluição Anti-mancha | Sim |
Abertura da Tampa | Superior |
Título do grupo | Além da sua Lavadora, complete a sua compra com acessórios de Geladeira |
Seção 01 produtos | CJ-W10287697 |
Título modulo 01 | Ciclo Tira Manchas Pro |
Texto modulo 05 | Etapas adicionais de enxágue promovem a remoção de resíduos de sabão de forma mais eficiente, minimizando riscos de irritação na pele. |
Exibe Whatsapp | Exibe |
Consumo Aproximado de Energia (kWh | 3,7 |
Pés Niveladores | Sim |
Dimensões com embalagem (LxAxP) (cm | 67 X 107.5 X 72 |
Display | Digital |
Potência | 1500 |
Ciclo Tira Manchas | Ciclo Tira Manchas Pro |
Capacidade | 12Kg |
Imagem modulo 03 | Brastemp Lavadora BWR12AB Imagem Detalhe Ciclo Edredom-MODULO3NOVO. Jpg |
Título do texto | Aproveite e leve também acessórios originais! |
Filtro | Sim |
Faixa Capacidade | 10kg a 12kg |
Diferencial 01 | |
Produtos Substitutos | BWK12AB, BWK14AB |
Soft Close | Não |
Texto modulo 03 | Cama, Banho, Jeans, Casaco... até Edredom pode ser lavado sem preocupação e sem esforço! |
Tipo do produto | Lavadora de Roupas |
Portfólio | Linha Branca |
Modelos Compatíveis | 326024173; 1395; 326022619; 326020829; 326022378; 326020250; 326020397; 326021421; 326021463; 326020241; 326021378; 326020430; 2004319; 326022003; 2004292; 2004285; 1404; 2004346; 1589; 2003844; 326024178; 326020268; 2004290; 326019976; 2004343; 326022263; 1771; 326024040; 326019941; 326022119; 326022122; 1585; 1586; 326019927; 2004362; 326021148; 326021372; 2004405; 2004388 |
Categoria sap | Lavadora de Roupas |
Texto modulo 01 | Ciclo Tira Manchas Pro alterna as condições ideais de temperatura e agitação para máxima performance de lavagem, removendo mais de 40 tipos de manchasdesde as mais frequentes até as mais difíceis, como gordura, desodorante e canetinha, sem danificar os tecidos. |
Textos Legais | Texto legal 1 - ¹Conforme teste interno de percepção realizado com 41 manchas em água fria e 44 em água quente em tecido de algodão. Verifique a lista de manchas testadas no guia rápido do produto. texto legal 2 - ²Tipo Roll On texto legal 3 - ³Comparado ao ciclo dia a dia na configuração padrão da mesma lavadora. Teste interno realizado em tecidos meia-malha (Jersey), 94% algodão, 6% elastano. texto legal 4 - Conforme instruções de lavagem no guia rápido do produto. texto legal 5 - Comparado ao ciclo dia a dia na configuração padrão da mesma lavadora por meio de teste interno. |
Título modulo 04 | Ciclo Antibolinhas |
Diferencial 02 | |
Água Quente | Sim |
Peças compativeis | 004258010; 326031817; 326033491; 326039057; 326053792; 326056133; 326066253; W10248158; W10279005; W10285478; W10342571; W10365432; W10398370; W10470951; W10488370; W10509511; W10554242; W10586712; W10589946; W10606115; W10658798; W10696981; W10715814; W10738949; W10747290; W10754676; W10754807; W10764578; W10771761; W10779052; W10791633; W10803356; W10830333; W10849469; W10883000; W10886271; W11232694; W11299803; W11300695; 004258010; 326031817; 326033491; 326039057; 326056133; 326058766; 326066253; W10248158; W10279005; W10285478; W10342571; W10365432; W10398370; W10470951; W10488370; W10509511; W10518617; W10554242; W10586712; W10589946; W10606115; W10658798; W10696981; W10715814; W10754676; W10754807; W10764578; W10771761; W10779052; W10791633; W10803356; W10819784; W10849470; W10883000; W11122625; W11232694; W11299803; W11300695 |
Título modulo 02 | Água Quente |
Cesto | Inox com base de plástico |
Classificação Energética 220v | Lavadora-Brastemp-BWR12AB-Selo-de-Eficiencia-220v. Jpg |
Mais Informações | Programas de lavagem Dia a Dia, Tira Manchas, Cores Duradouras, Brancas, Cama e Banho, Edredom, Pesado e Jeans, Delicadas / Roupas Íntimas, Rápido, Antialérgico, Roupas de bebê e Antibolinhas. |
Diferencial 03 | |
Texto modulo 06 | Toda modernidade do acabamento inox no interior da sua lavadora. |
Classificação Energética 110v | Lavadora-Brastemp-BWR12AB-Selo-de-Eficiencia-127v. Jpg |
Seção 01 tipo | Fruteira |
Título modulo 05 | Enxágue Antialérgico |
Título modulo 03 | Ciclo Edredom |
Imagem modulo 05 | BWR12ABANA modulo 5 antialérgico. Jpg |
Imagem modulo 04 | Brastemp Lavadora BWR12AB Imagem Detalhe Anti Bolinha MODULO4NOVO. Jpg |
Cor (identificador | Branco |
Id do vídeo | YmS5uors-64 |
Temperatura da Água | Quente e Fria |
Consumo Aproximado de Água | 138 |
Seção 02 produtos | CJ-W10287712 |
Título modulo 06 | Cestos Resistentes |
Níveis de Água | 5 |
Centrifugação | 670 Rpm |
Guia Rápido | https://d1ei86x16ftk6v.cloudfront.net/media/brastemp-lavadora-guia-rapido-bwk12-bwr12-bwk14.pdf |
Fabricante | Brastemp |
Voltagem | 220V |
Share
